| 专业排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 |
| 1 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 |
| 2 | 德克萨斯大学 - 奥斯汀分校 | University of Texas--Austin | 美国 |
| 3 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 |
| 4 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 |
| 5 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 |
| 6 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
| 7 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
| 8 | 加州大学伯克利分校 | University of California--Berkeley | 美国 |
| 9 | 华中科技大学 | Huazhong University of Science and Technology | 中国 |
| 10 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 |
| 11 | 瑞士联邦理工学院苏黎世 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士 |
| 12 | 香港城市大学 | City University Hong Kong | 香港 |
| 13 | 国王阿卜杜拉齐兹大学 | King Abdulaziz University | 沙特阿拉伯 |
| 14 | 不列颠哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 |
| 15 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 加拿大 |
| 16 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 |
| 17 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 |
| 18 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 |
| 19 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 |
| 20 | 东南大学 | Southeast University | 中国 |
| 21 | 香港科技大学 | Hong Kong University of Science and Technology | 香港 |
| 22 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 |
| 23 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 |
| 24 | 加州大学 - 圣地亚哥分校 | University of California--San Diego | 美国 |
| 25 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
| 26 | 北京大学 | Peking University | 中国 |
| 27 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
| 28 | 北京邮电大学 | Beijing University of Posts | 中国 |
| 29 | 洛桑科技理工学院 | École Polytechnique Federale of Lausanne | 瑞士 |
| 30 | 伦敦帝国学院 | Imperial College London | 英国 |
| 31 | 香港中文大学 | Chinese University Hong Kong | 香港 |
| 32 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 |
| 33 | 哈尔滨工业大学 | Harbin Institute of Technology | 中国 |
| 34 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin--Madison | 美国 |
| 35 | 皇家理工学院 | Royal Institute of Technology | 瑞典 |
| 36 | 澳大利亚国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 |
| 37 | 香港理工大学 | Hong Kong Polytechnic University | 香港 |
| 38 | 韩国科学技术高级研究所 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 韩国 |
| 38 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 |
| 40 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California--Los Angeles | 美国 |
| 41 | 中国电子科技大学 | University of Electronic Science and Technology of China | 中国 |
| 42 | 马里兰大学 - 学院公园 | University of Maryland--College Park | 美国 |
| 43 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 |
| 44 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
| 45 | 格拉纳达大学 | University of Granada | 西班牙 |
| 46 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 美国 |
| 47 | 阿尔托大学 | Aalto University | 芬兰 |
| 48 | 加泰罗尼亚理工大学 | Polytechnic University of Catalonia | 西班牙 |
| 49 | 香港大学 | University of Hong Kong | 香港 |
| 50 | 新南威尔士大学 | University of New South Wales | 澳大利亚 |
| 51 | 中国科技大学 | University of Science and Technology of China | 中国 |
| 52 | 阿德莱德大学 | University of Adelaide | 澳大利亚 |
| 52 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 英国 |
| 54 | 高等电力学院 | CentraleSupelec | 法国 |
| 54 | 西安大学 | Xidian University | 中国 |
| 56 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 |
| 57 | 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney | 澳大利亚 |
| 58 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 |
| 59 | 密歇根大学 - 安娜堡 | University of Michigan--Ann Arbor | 美国 |
| 60 | 普渡大学 - 西拉斐特 | Purdue University--West Lafayette | 美国 |
| 60 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 |
| 62 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
| 63 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 |
| 63 | 纽约大学 | New York University | 美国 |
| 65 | 西安交通大学 | Xi'an Jiaotong University | 中国 |
| 66 | 慕尼黑大学 | University of Munich | 德国 |
| 67 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
| 68 | 台湾大学 | National Taiwan University | 台湾 |
| 69 | 宾夕法尼亚州立大学 - 大学公园 | Pennsylvania State University--University Park | 美国 |
| 70 | 米兰理工大学 | Polytechnic University of Milan | 意大利 |
| 71 | 伦敦国王学院 | King's College London | 英国 |
| 72 | 加州大学 - 欧文分校 | University of California--Irvine | 美国 |
| 72 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 英国 |
| 74 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 |
| 75 | 北京航空航天大学 | Beihang University | 中国 |
| 75 | 以色列技术学院 | Technion Israel Institute of Technology | 以色列 |
| 77 | 澳大利亚昆士兰大学 | University of Queensland Australia | 澳大利亚 |
| 78 | 北京交通大学 | Beijing Jiaotong University | 中国 |
| 78 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Karlsruhe Institute of Technology | 德国 |
| 80 | 中南大学 | Central South University | 中国 |
| 81 | 鲁汶天主教大学 | Catholic University of Leuven | 比利时 |
| 81 | 加州大学戴维斯分校 | University of California--Davis | 美国 |
| 83 | 国立成功大学 | National Cheng Kung University | 台湾 |
| 84 | 南京大学 | Nanjing University | 中国 |
| 85 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 |
| 86 | 埃因霍温科技大学 | Eindhoven University of Technology | 荷兰 |
| 86 | 萨里大学 | University of Surrey | 英国 |
| 88 | 马来亚大学 | University of Malaya | 马来西亚 |
| 89 | 亚利桑那州立大学 - 坦佩 | Arizona State University--Tempe | 美国 |
| 90 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | 美国 |
| 91 | 东京大学 | University of Tokyo | 日本 |
| 92 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | University of Erlangen Nuremberg | 德国 |
| 93 | 皮埃尔和玛丽居里大学 | Pierre and Marie Curie University | 法国 |
| 94 | 松根湾大学 | Sungkyunkwan University | 韩国 |
| 95 | 维也纳科技大学 | Vienna University of Technology | 奥地利 |
| 96 | 中国国防科技大学 | National University of Defence Technology - China | 中国 |
| 97 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 |
| 98 | 韩国大学 | Korea University | 韩国 |
| 99 | 林雪平大学 | Linköping University | 瑞典 |
| 100 | 特温特大学 | University of Twente | 荷兰
|
声明:图文来自网络,如有侵权,请联系我们删除